Technische Kunststoffe
vielseitige, langlebige Materialien, die sich durch hohe Festigkeit, Chemikalienbeständigkeit und hervorragende mechanische Eigenschaften auszeichnen.
In unserem Liefersortiment finden Sie eine Vielzahl technischer Kunststoffe. Diese Materialien sind vielseitig einsetzbar und sehr beliebt in der Industrie und im Maschinenbau. Je nach Material zeichnen sie sich durch hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien, Korrosion sowie Feuchtigkeit aus und bieten für unterschiedlichste Anwendungen die geeigneten Voraussetzungen hinsichtlich Brandverhalten, Gleiteigenschaften und mehr. Die meisten technischen Kunststoffe lassen sich sehr gut verarbeiten und werden meist mit unseren CNC-Fräsen in Form gebracht. Dank ihrer hervorragenden mechanischen Eigenschaften sind sie ideal für anspruchsvolle technische Anwendungen. Zudem können sie in vielen Fällen metallische Werkstoffe ersetzen und bieten somit eine kosteneffiziente Alternative.
Vorteile & Eigenschaften
- Hohe Abrieb- und Verschließfestigkeit
- Gute Gleiteigenschaften
- Hohe Schlagzähigkeit
- strapazierfähig
- vielseitig anwendbar
- hohe Beständigkeit gegen Korrosion und Chemikalien
Infos zu den technischen Kunststoffen
Sie haben Fragen?
Bei weiteren Fragen, Unklarheiten oder einen Express-Zuschnitt melden Sie sich gerne bei unseren Experten. Wir helfen gerne weiter!
Lieferprogramm technische Kunststoffe
In der folgenden Tabelle sehen Sie welche Farben und Größen verfügbar sind. Bitte beachten Sie, dass wir die Platten gerne auf Ihr Wunschformat zuschneiden können. Neben rechteckigen Zuschnitten können auch jegliche Konturen zugeschnitten werden. Schicken Sie uns gerne Ihre Konturdatei.
PE 100 Platten extrudiert | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | L x B mm | Stärke (mm) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
schwarz | 2000 x 1000 | ||||||||||||||||
schwarz | 3000 x 1500 | ||||||||||||||||
schwarz | 4000 x 2000 |
PE -HD 300 Platten extrudiert | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | L x B mm | Stärke (mm) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
natur | 2000 x 1000 | ||||||||||||||||
natur | 3000 x 1500 | ||||||||||||||||
schwarz | 2000 x 1000 | ||||||||||||||||
schwarz | 3000 x 1500 | ||||||||||||||||
schwarz | 4000 x 2000 |
PE -HMW Platten 500 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | L x B mm | Stärke (mm) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
natur | 2000 x 1000 |
PE-UH MW Platten | Regenerat | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | L x B mm | Stärke (mm) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
schwarz | 2000 x 1000 | ||||||||||||||||
grün | 2000 x 1000 |
PE-UH MW Platten 1000 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | L x B mm | Stärke (mm) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
natur | 2000 x 1000 | ||||||||||||||||
natur | 3050 x 1220 | ||||||||||||||||
grün | 2000 x 1000 |
Hierbei handelt es sich um Standard-Formate | Individuelle Zuschnitte sind in Form eines Rechteckes oder Kontur möglich | Farben nicht verbindlich
POM-C / POM-C FG Platten | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | L x B mm | Stärke (mm) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
natur | 2000 x 1000 | ||||||||||||||||
schwarz | 2000 x 1000 |
Diverse Farben auf Anfrage.
PA 6 Platten | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | L x B mm | Stärke (mm) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
natur | 2000 x 1000 | ||||||||||||||||
schwarz | 2000 x 1000 |
Hierbei handelt es sich um Standard-Formate | Individuelle Zuschnitte sind in Form eines Rechteckes oder Kontur möglich | Farben nicht verbindlich
Weitere technische Kunststoffe:
- Polypropylen (PP )
- Polystyrol (PS )
- Polyvinylchlorid (PVC)
- Polyvinylidenfluorid (PVDF)
- Polytetrafluorethylen (PEEK)
Schreiben Sie uns Ihr Wunschformat oder rufen Sie uns an! Wir beraten Sie gerne.
Express-Zuschnitt
Wir bieten auch Express-Zuschnitte von technischen Kunststoffen an. Schreiben Sie uns Ihr Wunschformat oder rufen Sie uns an! Wir beraten Sie gerne.
Verarbeitungsmöglichkeiten von technischen Kunststoffen
Wir können Ihnen folgende Verarbeitungen bei uns im Haus anbieten:
Anwendungsbereiche von Wellplatten
- Industrie
- Maschinen-Anlagenbau
- Fördertechnik
- Lebensmitteltechnik
- Back- und Süßwaren
- Automotive
- Papierindustrie
- Verpackungsindustrie
- Ersatzteile
Beratung oder Fragen?
Melden Sie sich bei Fragen oder individuellen Projekten gerne bei uns, telefonisch, per Mail oder mittels Kontaktformular. Wir antworten ehestmöglich!